| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 32 | 8 | .800 |
| 2 | 骑士 | 31 | 9 | .775 |
| 3 | 尼克斯 | 27 | 13 | .675 |
| 4 | 雄鹿 | 26 | 15 | .634 |
| 5 | 魔术 | 25 | 15 | .625 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 33 | 7 | .825 |
| 2 | 掘金 | 28 | 12 | .700 |
| 3 | 灰熊 | 27 | 13 | .675 |
| 4 | 独行侠 | 25 | 15 | .625 |
| 5 | 湖人 | 24 | 16 | .600 |
2025-01-15 · 热门
2025-01-15 · 焦点
2025-01-14 · 头条
2025-01-14 · 投票
东部预测 凯尔特人 vs 篮网 · 骑士 vs 魔术 · 尼克斯 vs 步行者 · 雄鹿 vs 热火
西部预测 雷霆 vs 鹈鹕 · 掘金 vs 快船 · 灰熊 vs 太阳 · 独行侠 vs 国王
* 以上为基于当前战绩的模拟预测,实际对阵以官方公布为准。季后赛充满变数,伤病和状态都会影响最终结果。